Taxe pentru traversarea podului peste Dunăre Vidin - Calafat
Tarife oficiale pentru ieșirea și intrarea în Bulgaria
| Nr. | Denumirea vehiculului | Preț (BGN) | Preț (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vehicule cu până la 8+1 locuri | 12.00 | 6.00 |
| 2 | Camioane până la 3,5 t | 12.00 | 6.00 |
| 3 | Camioane 3,5-7,5 t / Autocar 9-23 locuri | 23.00 | 12.00 |
| 4 | Camioane 7,5-12 t | 35.00 | 18.00 |
| 5 | Camioane ≥12 t (până la 3 axe) / Autocar >23 locuri | 49.00 | 25.00 |
| 6 | Camioane >12 t (minimum 4 axe) | 72.00 | 37.00 |
Punctul de taxare al "Podului Dunărea Vidin-Calafat" AD are șase benzi la intrarea și ieșirea din Republica Bulgaria, separate pentru autoturisme și vehicule grele. Plata online a taxei este așteptată să fie lansată în curând, la fel și o bandă rapidă pe fiecare sens.
| Nr. | Denumirea vehiculului | Preț (RON) | Preț (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vehicule cu până la 8+1 locuri | 27.00 | 6.00 |
| 2 | Camioane până la 3,5 t | 27.00 | 6.00 |
| 3 | Camioane 3,5-7,5 t / Autocar 9-23 locuri | 54.00 | 12.00 |
| 4 | Camioane 7,5-12 t | 81.00 | 18.00 |
| 5 | Camioane ≥12 t (până la 3 axe) / Autocar >23 locuri | 113.00 | 25.00 |
| 6 | Camioane >12 t (minimum 4 axe) | 167.00 | 37.00 |
Punctul de taxare al "Podului Dunărea Vidin-Calafat" AD are șase benzi la intrarea și ieșirea din Republica Bulgaria, separate pentru autoturisme și vehicule grele. Plata online a taxei, precum și o bandă rapidă pe fiecare sens, sunt așteptate să fie lansate în curând.



